(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(万股) | 减持比例 (%) |
| 张世启 | 大宗交易 | 2022.11.25 | 8.9000 | 800.0000 | 0.9888% |
| 大宗交易 | 2022.12.05 | 9.0000 | 816.0000 | 1.0085% | |
| 集中竞价交易 | 2022.12.22 | 7.7214 | 24.5100 | 0.0303% | |
| 集中竞价交易 | 2022.12.23 | 7.6626 | 38.4300 | 0.0475% | |
| 合 计 | 8.9031 | 1678.9400 | 2.0751% | ||
| 赵波 | 集中竞价交易 | 2022.11.01 | 9.2700 | 0.7689 | 0.0010% |
| 集中竞价交易 | 2023.2.25 | 9.2025 | 12.0000 | 0.0148% | |
| 合 计 | 9.2066 | 12.7689 | 0.0158% |
2、股东本次减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | ||
| 张世启 | 合计持有股份 | 5725.3872 | 7.08% | 4046.4472 | 4.99% |
| 其中:无限售条件股份 | 5725.3872 | 7.08% | 4046.4472 | 4.99% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵波 | 合计持有股份 | 195.0750 | 0.24% | 182.3061 | 0.23% |
| 其中:无限售条件股份 | 487.689 | 0.06% | 365.765 | 0.05% | |
| 有限售条件股份 | 146.3061 | 0.18% | 145.7296 | 0.18% |
4、股份来源:张世启先生股份来源为首次公开发行股票前已取得的股份及公司实施权益分派所获得的股份;赵波先生股份来源为公司股权激励行权及公司实施权益分派所获得的股份。
5、方瑞征先生因为 2023年 1月 3日辞去副总经理职务,根据相关法律法规和监管规定,其所持有的股份在离职后 6个月内全部锁定。
标签: